T6300DW-9N布朗气发生器
| 额定产气量 | 0-7000 L/h(无极调节) | 输入电压/频率 | 三相AC380V±10% 50~60HZ |
| 电源防护等级 | IP23 | 最大耗水率 | <4.2L/H |
| 冷却水消耗 | 0.4m³/h | 冷却水温度 | <30℃ |
| 冷却水压力 | 0.2-0.4MPa | 原料水压 | 0.25-0.4MPa |
| 相对湿度 | ≤90% | 环境温度 | 5℃~40℃ |
| 火焰温度 | ≥2800℃ | 工作温度 | ≤60℃ |
| 额定功率 | 25KW | 气体保护压力 | ≤220 KPa |
| 整机重量 (含液) | 450Kg | 主机外形尺寸 | 1250*660*1440mm |
| 配套联动灌封机 | 6-12针 | 设备噪音 | <70分贝 |
