T30K布朗气发生器(氢氧焊机)
规格型号:T30K
执行标准:GB/T34539-2017 GB/T29411-2015
输入电源:380V±15%
额定产气量:10000L/h
电机焊接领域——产品参数
最大引出线面积 | ≥200mm² | 200mm²-100mm² | 100mm²-50mm² | 50mm²-20mm² | ≤20mm² |
配套设备 | T12K、T25K、T30K | T10K | T8K | T6K | T2K |
配套焊枪(单枪) | 6#焊枪 | 6#焊枪 | 6#焊枪 | 2#/6#焊枪 | 1#/2#焊枪 |
配套焊嘴 | 氢氧专用8#焊嘴 | 氢氧专用8#焊嘴 | 氢氧专用6#焊嘴 | 氢氧专用2#焊嘴 | 氢氧专用1#焊嘴 |
焊接速度 | 同乙炔焊接速度 | ||||
添加助剂 | 乙醇 | ||||
可取代的 | 传统火焰钎焊、电阻焊、碰焊、高频焊、锡焊 | ||||
焊接方式 |
制冷焊接领域——产品参数
制冷设备冷媒用铜管规格参数 | ||||||||||||||
规格 (外径φ) |
6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 38.1 | 42 | 44.5 | 54.1 |
壁厚 |
0.3-0.8 | 1-1.2 | 1.5-1.8 | |||||||||||
管型 | 盘管 | 盘管 | 盘管 | 盘管 | 盘管 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
配套设备(匹配单枪) | T6K-T8K | T10K-T12K | ||||||||||||
配套焊枪 | 2型专用焊枪、6型专用单焊枪、6型专用双焊枪,配套专用氢氧焊嘴 | |||||||||||||
焊接速度 | 7.98φ*0.3 1.4s 9.50φ*0.7 2.6s | |||||||||||||
添加助剂 | 铜助焊剂、石油醚 | |||||||||||||
可取代的 焊接方式 |
乙炔火焰焊 | |||||||||||||